業績推移
5事業年分の半期ごとの業績推移を掲載しております。
それ以前のデータは財務データシートでご覧いただけます。
※2020年3月期 2Q累計/期末の一部数値につきましては、過年度決算訂正を反映した数値を記載しております。
詳細につきましては、2020年5月15日付“過年度決算等の一部訂正に関するお知らせ”をご参照ください。
※2022年3月期の期首より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。
(単位:百万円) | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 |
売上高 | 27,772 | 66,587 | 10,591 | 38,796 | 37,348 | 94,900 | 42,230 | 117,125 | 67,015 | 141,923 |
営業利益又は営業損失(△) | △2,750 | 713 | △3,327 | △2,241 | 358 | 3,444 | 3,534 | 10,950 | 5,370 | 11,827 |
経常利益又は経常損失(△) | △2,534 | 939 | △3,247 | △2,032 | 597 | 3,634 | 3,753 | 11,218 | 5,907 | 12,947 |
親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益又は純損失(△) | △2,756 | 490 | △3,923 | △3,452 | 315 | 2,471 | 2,536 | 8,221 | 4,123 | 11,551 |
(単位:円) | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末※2 | 2Q期末 | 期末 |
1株当たり純資産額 | 923.24 | 1,018.63 | 904.97 | 921.80 | 873.17 | 939.42 | 993.76 | 598.18 | 613.14 | 727.30 |
1株当たり当期(四半期)純利益又は純損失(△)*1 | △83.08 | 14.79 | △119.06 | △105.78 | 9.77 | 76.43 | 78.44 | 126.70 | 63.03 | 176.56 |
1株当たり配当額 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | 20.00 | - | 30.00 | - | 40.00 |
*11株当たり当期(四半期)純利益又は純損失(△)は、2Q累計/通期の数値を記載しています。
*22023年3月22日に普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割しました。
2023年3月期 期末/通期の1株当たり指標は、当該株式分割を考慮した額を記載しています。
(単位:%) | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 |
自己資本比率 | 55.4 | 52.6 | 57.8 | 56.9 | 51.2 | 43.4 | 46.3 | 48.4 | 41.9 | 48.5 |
自己資本当期純利益率(ROE) | △8.5 | 1.4 | △12.4 | △10.9 | 1.1 | 8.2 | 8.1 | 23.7 | 10.4 | 26.6 |
総資産経常利益率(ROA) | △4.1 | 1.4 | △5.7 | △3.5 | 1.1 | 5.9 | 5.4 | 14.9 | 6.7 | 14.5 |
連結配当性向*3 | - | 67.6 | - | - | - | 26.2 | - | 23.7 | - | 22.7 |
*3連結配当性向は、通期の数値を記載しています。