主要財務数値・経営指標一覧(連結)
5事業年分の半期ごとの主要財務データを掲載しております。
詳細な財務データをご覧になりたい場合は左記リンクよりそれぞれのページをご覧ください。
※2022年3月期の期首より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。
※2024年3月期(通期/期末)については、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」
(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を反映した数値を記載しております。
(単位:百万円) | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 |
売上高 | 10,591 | 38,796 | 37,348 | 94,900 | 42,230 | 117,125 | 67,015 | 141,923 | 45,760 | |
営業利益又は営業損失(△) | △3,327 | △2,241 | 358 | 3,444 | 3,534 | 10,950 | 5,370 | 11,827 | 4,071 | |
経常利益又は経常損失(△) | △3,247 | △2,032 | 597 | 3,634 | 3,753 | 11,218 | 5,907 | 12,947 | 5,330 | |
親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益又は純損失(△) | △3,923 | △3,452 | 315 | 2,471 | 2,536 | 8,221 | 4,123 | 11,692 | 2,823 | |
資本金 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | |
純資産額 | 29,743 | 30,443 | 29,032 | 31,551 | 33,935 | 41,817 | 43,581 | 55,986 | 48,966 | |
総資産額 | 50,613 | 52,370 | 55,124 | 70,001 | 69,377 | 80,893 | 95,841 | 98,280 | 87,704 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037 | 3,692 | 1,006 | 7,980 | △2,083 | 12,561 | △2,448 | 5,563 | △1,269 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △666 | △1,072 | △493 | △1,586 | △1,462 | △7,642 | △4,675 | △4,101 | △1,334 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,055 | △2,835 | △2,214 | 1,385 | △4,291 | △725 | △1,443 | △3,145 | △10,953 | |
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高 | 22,042 | 24,510 | 22,822 | 32,304 | 24,467 | 36,497 | 27,929 | 34,814 | 21,258 |
(単位:円) | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末※2 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 |
1株当たり純資産額 | 904.97 | 921.80 | 873.17 | 939.42 | 993.76 | 598.18 | 613.14 | 729.46 | 708.16 | |
1株当たり当期(四半期)純利益又は純損失(△)*1 | △119.06 | △105.78 | 9.77 | 76.43 | 78.44 | 126.70 | 63.03 | 178.71 | 45.08 | |
1株当たり配当額 | - | 10.00 | - | 20.00 | - | 30.00 | - | 40.00 | - |
*11株当たり当期(四半期)純利益又は純損失(△)は、2Q累計/通期の数値を記載しています。
*22023年3月22日に普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割しました。
2023年3月期 期末/通期の1株当たり指標は、当該株式分割を考慮した額を記載しています。
(単位:%) | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 |
自己資本比率 | 57.8 | 56.9 | 51.2 | 43.4 | 46.3 | 48.4 | 41.9 | 48.6 | 50.2 | |
自己資本当期純利益率(ROE) | △12.4 | △10.9 | 1.1 | 8.2 | 8.1 | 23.7 | 10.4 | 26.9 | 6.2 | |
総資産経常利益率(ROA) | △5.7 | △3.5 | 1.1 | 5.9 | 5.4 | 14.9 | 6.7 | 14.5 | 5.7 | |
連結配当性向*3 | - | - | - | 26.2 | - | 23.7 | - | 22.4 | - |
*3連結配当性向は、通期の数値を記載しています。
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末*4 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 |
発行済株式総数(千株) | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 69,400 | 69,400 | 69,400 | 69,429.15 | |
自己株式数(千株) | 2,368.30 | 2,368.30 | 2,368.30 | 2,368.30 | 2,368.38 | 4,001.38 | 3,972.84 | 3,970.85 | 3,259.90 | |
従業員数(人) | 1,285 | 1,266 | 1,271 | 1,193 | 1,240 | 1,259 | 1,309 | 1,423 | 1,542 |
*42023年3月22日に普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割しました。