株主・株式の状況
(2024年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 277,600,000 株 |
---|---|
発行済株式総数 | 65,429,150 株 |
自己名義株式 | 3,259,900 株 |
株主数 | 17,427 名 |
※100株を1単元としています。
(2024年9月30日現在)
株主名 | 所有株式数 (株) | 持株比率* |
---|---|---|
山本英俊 | 15,250,000 | 24.53% |
山本剛史 | 7,225,600 | 11.62% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,191,500 | 9.96% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,282,300 | 6.89% |
有限会社ミント | 3,200,000 | 5.15% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,548,759 | 4.10% |
栢森秀行 | 2,081,900 | 3.35% |
BBH BOSTON CUSTODIAN FOR JAPAN VALUE EQUITY CONCENTRATED FUND A SERIES OF 620135 | 1,565,800 | 2.52% |
野村信託銀行株式会社(信託口) | 1,498,600 | 2.41% |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 1,108,891 | 1.78% |
*発行済株式(自己名義株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合。
*「所有者別分布状況(%)」の自己株式3,259,900株は、「個人その他」に含めております。