株主・株式の状況
(2024年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 277,600,000 株 |
---|---|
発行済株式総数 | 69,400,000 株 |
自己名義株式 | 3,970,850 株 |
株主数 | 26,206 名 |
※100株を1単元としています。
(2024年3月31日現在)
株主名 | 所有株式数 (株) | 持株比率* (自己株除く) |
---|---|---|
山本英俊 | 17,750,000 | 27.13% |
山本剛史 | 7,225,600 | 11.04% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,181,500 | 9.45% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,289,800 | 6.56% |
有限会社ミント | 3,200,000 | 4.89% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 2,466,040 | 3.77% |
BBH BOSTON CUSTODIAN FOR JAPAN VALUE EQUITY CONCENTRATED FUND A SERIES OF 620135 | 2,136,100 | 3.26% |
栢森秀行 | 2,081,900 | 1.37% |
野村信託銀行株式会社(信託口) | 726,500 | 1.11% |
J.P.MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT | 503,336 | 0.77% |
*発行済株式(自己名義株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合。
*「所有者別分布状況(%)」の自己株式3,970,850株は、「個人その他」に含めております。