連結財務ハイライト
主要財務指標6年サマリー
2011年3月期 | 2012年3月期 | 2013年3月期 | 2014年3月期 | 2015年3月期 | 2016年3月期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営成績(百万円): | 前期比 増減率(%) |
前期比 増減率(%) |
前期比 増減率(%) |
前期比 増減率(%) |
前期比 増減率(%) |
前期比 増減率(%) |
||||||
売上高 | 103,593 | 56.2 | 92,195 | ▲11.0 | 108,141 | 17.3 | 114,904 | 6.3 | 99,554 | ▲13.4 | 94,476 | ▲5.1 |
売上総利益 | 35,129 | 30.6 | 31,330 | ▲10.8 | 33,279 | 6.2 | 33,812 | 1.6 | 28,468 | ▲15.8 | 25,480 | ▲10.5 |
売上総利益率(%) | 33.9 | 34.0 | 30.8 | 29.4 | 28.6 | 27.0 | ||||||
営業利益 | 13,136 | 61.7 | 8,527 | ▲35.1 | 10,314 | 21.0 | 9,791 | ▲5.1 | 4,743 | ▲51.6 | 1,411*1 | ▲70.4 |
売上高営業利益率(%) | 12.7 | 9.2 | 9.5 | 8.5 | 4.8 | 1.5 | ||||||
経常利益 | 13,684 | 76.3 | 8,661 | ▲36.7 | 10,268 | 18.6 | 9,765 | ▲4.9 | 5,491 | ▲43.8 | 1,380 | ▲74.9 |
売上高経常利益率(%) | 13.2 | 9.4 | 9.5 | 8.5 | 5.5 | 1.5 | ||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 7,520 | 128.6 | 5,991 | ▲20.3 | 4,720 | ▲21.2 | 5,370 | 13.7 | 3,018 | ▲43.8 | 118 | ▲96.1 |
売上高当期純利益率(%) | 7.3 | 6.5 | 4.4 | 4.7 | 3.0 | 0.1 |
*1 2016年3月期より「関連会社等より収受する業務受託料等」の計上箇所を変更いたしました。
2011年3月期 | 2012年3月期 | 2013年3月期 | 2014年3月期 | 2015年3月期 | 2016年3月期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財政状況(百万円): | 前期比 増減 |
前期比 増減 |
前期比 増減 |
前期比 増減 |
前期比 増減 |
前期比 増減 |
||||||
総資産 | 78,971 | ▲2,357 | 93,601 | 14,630 | 106,628 | 13,026 | 104,869 | ▲1,758 | 110,316 | 5,447 | 92,478 | ▲17,838 |
純資産 | 47,021 | 5,834 | 51,555 | 4,533 | 55,098 | 3,543 | 58,753 | 3,654 | 60,246 | 1,493 | 58,291 | ▲1,954 |
自己資本 | 46,779 | 5,714 | 51,071 | 4,291 | 54,559 | 3,487 | 58,279 | 3,720 | 59,492 | 1,212 | 57,304 | ▲2,188 |
有利子負債 | 1,834 | ▲395 | 1,660 | ▲172 | 1,052 | ▲609 | 743 | ▲308 | 4,065 | 3,321 | 11,423 | 7,357 |
キャッシュ・フロー(百万円): | 前期比 増減 |
前期比 増減 |
前期比 増減 |
前期比 増減 |
前期比 増減 |
前期比 増減 |
||||||
営業活動による キャッシュ・フロー |
8,005 | ▲424 | 10,015 | 2,010 | 13,570 | 3,554 | 16,322 | 2,752 | ▲9,086 | ▲25,408 | 13,353 | 22,439 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
▲4,356 | ▲3,344 | ▲4,798 | ▲441 | ▲6,263 | ▲1,465 | ▲8,018 | ▲1,754 | ▲6,297 | 1,720 | ▲2,191 | 4,106 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
▲3,915 | ▲1,227 | ▲2,565 | 1,349 | ▲2,277 | 288 | ▲2,018 | 258 | 1,624 | 3,643 | 5,214 | 3,590 |
フリー・ キャッシュ・フロー |
3,649 | ▲3,769 | 5,217 | 1,568 | 7,307 | 2,088 | 8,303 | 997 | ▲15,384 | ▲23,687 | 11,162 | 26,546 |
1株当たりデータ(円)*2 | ||||||||||||
当期純利益 | 226.44 | 180.45 | 142.27 | 161.83 | 90.97 | 3.58 | ||||||
純資産 | 1,408.53 | 1,539.04 | 1,644.15 | 1,756.27 | 1,792.83 | 1,726.88 | ||||||
配当金 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | ||||||
主要経営指標(%): | ||||||||||||
ROE(自己資本当期純利益率) | 17.1 | 12.2 | 8.9 | 9.5 | 5.1 | 0.2 | ||||||
ROA(総資産経常利益率) | 17.1 | 10.0 | 10.3 | 9.2 | 5.1 | 1.4 | ||||||
自己資本比率 | 59.2 | 54.6 | 51.2 | 55.6 | 53.9 | 62.0 |
*2 2012年10月1日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割をしており、過去に遡って当該株式分割を考慮した遡及計算を行っています。
こちらから、主要財務指標(連結)をチャートジェネレーターでご覧いただけます。