フィールズについて
会社概要(2017年3月31日現在)
商号 | フィールズ株式会社 (英文:FIELDS CORPORATION) |
---|---|
企業理念 | 「すべての人に最高の余暇を」 |
設立 | 1988年6月 |
本社所在地 | 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16番17号 |
事業内容 |
|
資本金 | 7,948百万円 |
従業員数 | 1,713名(連結)784名(個別) |
連結子会社 | ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント(株) (株)デジタル・フロンティア (株)円谷プロダクション (株)BOOOM (株)クロスアルファ など計14社 |
持分法適用関連会社 | (株)ヒーローズ (株)角川春樹事務所 など計8社 |
全国営業拠点(2017年3月31日現在)
組織図(2017年5月15日現在)
主な子会社等の状況
会社名 | 資本金 (百万円) |
当社の議決権 比率(%) |
主な事業内容 | |
---|---|---|---|---|
パチンコ・パチスロ | フィールズジュニア株式会社 | 10 | 100.0 | 遊技機のメンテナンス等 |
新日テクノロジー株式会社 | 10 | 100.0 | 遊技機の開発 | |
株式会社マイクロキャビン | 10 | 100.0 | 遊技機用ソフトウェアの企画・開発 | |
株式会社クロスアルファ | 10 | 100.0 | 遊技機の開発・製造 | |
株式会社スパイキー | 100 | 100.0 (100.0) |
遊技機の開発・製造 | |
株式会社BOOOM | 10 | 51.0 | 遊技機の企画・開発 | |
株式会社ミズホ | 10 | 49.7 | 遊技機の企画・開発・製造・販売 | |
株式会社七匠 | 40 | 38.9 | 遊技機の企画・開発・製造・販売 | |
株式会社総合メディア | 10 | 35.0 | セールスプロモーションに関する企画・制作 | |
コミックス | 株式会社ヒーローズ | 10 | 49.0 | コミック誌・キャラクターコンテンツの企画・運営・製作 |
アニメーション | ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社 | 10 | 100.0 | アニメーションの企画・制作およびプロデュース |
株式会社デジタル・フロンティア | 31 | 86.9 | コンピュータ・グラフィックスの企画・制作等 | |
映画/テレビ | 株式会社エスピーオー | 371 | 31.8 | 映画の企画・制作・配給等 |
インタラクティブメディア | 株式会社フューチャースコープ | 60 | 94.4 | モバイルコンテンツの提供サービスおよび通信販売 |
コンシューマプロダクツ | トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社 | 5 | 95.0 | フィットネスクラブの経営・運営 |
株式会社円谷プロダクション | 310 | 51.0 | 映画、テレビ番組の企画・制作 キャラクター商品の企画・製作・販売 |
※当社の議決権比率の()内は、間接所有割合を内書きで記載しています。