2015年3月期の経営成績・財政状態
2015年3月期の業績レビュー
2015年3月期の業績変動は主に、遊技機販売において、パチンコ機の販売台数が伸長したものの、パチスロ機の販売台数が減少したことによるものです。
パチンコ機については、有力IPを搭載した遊技機の拡販に向けて、各種営業施策を推進した結果、『CRヱヴァンゲリヲン9』をはじめとする各機種の販売台数が計画を上回り、販売台数は30.2万台(前期比13.9万台増)となりました。
また、パチスロ機については、『パチスロ ベルセルク』をはじめ、投入した3機種はいずれも販売計画を上回ったものの、2014年9月にパチスロ機の型式試験方法が変更され、期中に販売を計画していた5機種の発売を次期に延期することになった結果、販売台数は9.7万台(同13.2万台減)となりました。
連結業績ハイライト
単位:百万円
2013年3月期 | 2014年3月期 | 2015年3月期 | 2016年3月期(計画) | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 108,141 | 114,904 | 99,554 | 120,000 |
前期比(%) | 117.3 | 106.3 | 86.6 | 120.5 |
売上高比(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
売上総利益 | 33,279 | 33,812 | 28,468 | — |
前期比(%) | 106.2 | 101.6 | 84.2 | — |
売上高比(%) | 30.8 | 29.4 | 28.6 | — |
販売費及び一般管理費 | 22,964 | 24,020 | 23,724 | — |
前期比(%) | 100.7 | 104.6 | 98.8 | — |
売上高比(%) | 21.2 | 20.9 | 23.8 | — |
営業利益 | 10,314 | 9,791 | 4,743 | 6,000 |
前期比(%) | 121.0 | 94.9 | 48.4 | 126.5 |
売上高比(%) | 9.5 | 8.5 | 4.8 | 5.0 |
経常利益 | 10,268 | 9,765 | 5,491 | 6,500 |
前期比(%) | 118.6 | 95.1 | 56.2 | 118.4 |
売上高比(%) | 9.5 | 8.5 | 5.5 | 5.4 |
当期純利益 | 4,720 | 5,370 | 3,018 | 3,500 |
前期比(%) | 78.8 | 113.7 | 56.2 | 115.9 |
売上高比(%) | 4.4 | 4.7 | 3.0 | 2.9 |
自己資本比率(%) | 51.2 | 55.6 | 53.9 | — |
自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 8.9 | 9.5 | 5.1 | — |
総資産経常利益率(ROA)(%) | 10.3 | 9.2 | 5.1 | — |
1株当たり配当金(円)* | 50 | 50 | 60 | 50 |
配当性向(%) | 35.1 | 30.9 | 66.0 | 47.4 |
* 2015年3月期の1株当たり配当金60円には、記念配当10円を含んでいます。
資産、負債及び純資産の状況
流動資産の変動は主に、「受取手形及び売掛金」が、前期末から16,732百万円増加して45,888百万円となったことによるものです。
流動負債の変動は主に、「短期借入金」が、前期末から3,380百万円増加して4,014百万円となったことによるものです。
純資産の変動は主に、「利益剰余金」が、当期純利益の増加により前期末から1,501百万円増加して46,049百万円となったことによるものです。
連結財務ハイライト
単位:百万円
2013年3月期末 | 2014年3月期末 | 2015年3月期末 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
流動資産合計 | ¥72,709 | ¥66,921 | ¥71,014 | 4,093 |
有形固定資産合計 | 11,151 | 12,104 | 12,197 | 92 |
無形固定資産合計 | 4,540 | 4,365 | 4,490 | 124 |
投資その他の資産合計 | 18,226 | 21,477 | 22,614 | 1,137 |
固定資産合計 | 33,918 | 37,948 | 39,302 | 1,354 |
資産合計 | 106,628 | 104,869 | 110,316 | 5,447 |
流動負債合計 | 47,365 | 41,730 | 45,773 | 4,043 |
固定負債合計 | 4,164 | 4,386 | 4,296 | (89) |
負債合計 | 51,529 | 46,116 | 50,070 | 3,954 |
株主資本合計 | 54,957 | 58,670 | 60,171 | 1,501 |
その他の包括利益累計額合計 | (398) | (390) | (679) | (289) |
少数株主持分 | 539 | 473 | 753 | 280 |
純資産合計 | 55,098 | 58,753 | 60,246 | 1,493 |
負債純資産合計 | 106,628 | 104,869 | 110,316 | 5,447 |
キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期と比較して25,408百万円減の9,086百万円の支出となりました。これは主に、「売上債権」の増加によるものです。この結果、フリー・キャッシュ・フローは前期と比較して23,687百万円減の△15,384百万円となりました。
連結キャッシュ・フロー
単位:百万円
2013年3月期 | 2014年3月期 | 2015年3月期 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,570 | 16,322 | (9,086) | (25,408) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (6,263) | (8,018) | (6,297) | 1,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (2,277) | (2,018) | 1,624 | 3,643 |